Classification et point d'indice
| Niveau | Indice plancher | Salaire correspondant (valeur du point 1,264 €) |
|---|---|---|
| 1.2 | 1.500 | 1896,00 € |
| 1.3 | 1.550 | 1959,20 € |
| 2.1 | 1.650 | 2085,60 € |
| 2.2 | 1.730 | 2186,72 € |
| 2.3 | 1.840 | 2325,76 € |
| 2.4 | 2.169 | 2741,62 € |
| 3.1 | 2.429 | 3070,26 € |
| 3.2 | 2.829 | 3575,86 € |
| 3.3 | 3.379 | 4271,06 € |
Modifié le 2 juin 2026